

PARIS : 01 45 63 35 53
LYON : 04 78 65 15 15
Choisssez le pays de
votre séjour linguistique
| GRANDE-BRETAGNE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3/01 | 22-25/04 | 2-30/05 | 29/08 | 26-27/12 | |
| IRLANDE | |||||
| 1/01 | 17/03 | 22-25-26/04 | 2/05 | 6/06 | 1/08 |
| 31/10 | 24/12 | ||||
| MALTE | |||||
| 1/01 | 10/02 | 31/03 | 22/04 | 7-29/06 | 15/08 |
| 8-21/09 | 8-13/12 | ||||
| USA | |||||
| 1-17/01 | 21/02 | 30/05 | 4/07 | 5/09 | 10/10 |
| 26-27/11 | 26/12 | ||||
| CANADA | |||||
| 3/01 | 21/02 | 22/04 | 23/05 | 1/07 | 1/08 |
| 5/09 | 10/10 | 11/11 | 25-26/12 | ||
| AUSTRALIE | |||||
| 3-26/01 | 22-25-26/04 | 2/05 | 13/06 | 1/08 | 17/08 (Brisbane) |
| 3/10 (Sydney) | 26-27/12 | ||||
| NOUVELLE-ZÉLANDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3-4-31/01 | 22-25/04 | 6/06 | 24/10 | 26-27/12 | |
| AFRIQUE DU SUD | |||||
| 1/01 | 21/03 | 22-25-27/04 | 2/05 | 16/06 | 9/08 |
| 16/12 | |||||
| ESPAGNE | |||||
| 1-6/01 | 1-22/04 | 1/05 | 2-13/06 | 3/10 | 24-26/12 |
| 31/12 | |||||
| ALLEMAGNE | |||||
| 1/01 | 22-25/04 | 1/05 | 2-13/06 | 3/10 | 24-26/12 |
| 31/12 | |||||
| ITALIE | |||||
| 1-6/01 | 25/04 | 2/06 | 15/08 | 1/11 | 8-25-26/12 |
Contacts Linguistiques PARISAssociation Loi du 1 juillet 1901, déclarée, sans but lucratif, créée en 1968.
Organisme de formation professionnelle déclaré n° 11753183875
S.I.R.E.T. 780 076 667 00044 - APE 913E
RCP : AGF N° 41615875. Montant : 1 000 000 €
Conditions générales de vente | Partenaires | Liens divers
Imprimer cette page
Rejoignez-nous sur Facebook et Twitter ![]()
© 2011-2012 - Réalisation groupement synergetic
Nous sommes à votre disposition pour vous aider à organiser votre formation en langue en immersion dans le cadre de la formation continue, du DIF ou du CIF.
Formations spécialisées : anglais des affaires, anglais juridique, financier, médical…
Formations diplômantes : préparation aux examens de Cambridge, Business English certificate, examens en langue : TOEFL, TOEIC, DELE…
Formations intensives d’anglais, d’espagnol, d’allemand général S’adaptant à votre niveau.